April Weather Averages for Sydney
High Temp | 22°C | 72°F |
Low Temp | 17°C | 62°F |
Avg Temp | 19°C | 67°F |
Sunshine Hours | 68 hours | |
Rainfall | 27.36 mm | 1.08 In |
Rain days | 4 days | |
Pressure | 1019 mb | 31 In |
Sydney April Averages Year by Year
Year | High Temp | Low Temp | Avg Temp | Sunshine Hours | Rainfall | Rain days | Pressure |
2009 | 21°C / 70°F | 17°C / 62°F | 19°C / 66°F | 67 hours | 44.08 mm / 1.74 In | 3 days | 1018 mb / 31 In |
2010 | 23°C / 74°F | 17°C / 62°F | 20°C / 67°F | 90 hours | 10.07 mm / 0.40 In | 2 days | 1019 mb / 31 In |
2011 | 21°C / 70°F | 16°C / 60°F | 18°C / 65°F | 57 hours | 20.02 mm / 0.79 In | 6 days | 1021 mb / 31 In |
2012 | 22°C / 72°F | 16°C / 61°F | 19°C / 66°F | 74 hours | 32.71 mm / 1.29 In | 5 days | 1019 mb / 31 In |
2013 | 23°C / 73°F | 16°C / 60°F | 19°C / 65°F | 82 hours | 24.84 mm / 0.98 In | 7 days | 1019 mb / 31 In |
2014 | 23°C / 73°F | 17°C / 62°F | 19°C / 67°F | 58 hours | 10.26 mm / 0.40 In | 4 days | 1017 mb / 31 In |
2015 | 21°C / 70°F | 16°C / 61°F | 18°C / 65°F | 49 hours | 129.98 mm / 5.12 In | 9 days | 1017 mb / 31 In |
2016 | 24°C / 74°F | 18°C / 64°F | 20°C / 68°F | 63 hours | 11.70 mm / 0.46 In | 1 days | 1021 mb / 31 In |
2017 | 22°C / 72°F | 16°C / 60°F | 19°C / 65°F | 78 hours | 11.84 mm / 0.47 In | 3 days | 1021 mb / 31 In |
2018 | 25°C / 77°F | 19°C / 66°F | 21°C / 70°F | 78 hours | 4.70 mm / 0.19 In | 2 days | 1018 mb / 31 In |
2019 | 24°C / 75°F | 17°C / 63°F | 20°C / 69°F | 82 hours | 2.80 mm / 0.11 In | 0 days | 1023 mb / 31 In |
2020 | 22°C / 72°F | 16°C / 61°F | 19°C / 66°F | 59 hours | 20.74 mm / 0.82 In | 6 days | 1016 mb / 30 In |
2021 | 21°C / 70°F | 15°C / 60°F | 18°C / 65°F | 73 hours | 8.05 mm / 0.32 In | 1 days | 1019 mb / 31 In |
2022 | 22°C / 71°F | 17°C / 62°F | 19°C / 67°F | 39 hours | 51.30 mm / 2.02 In | 6 days | 1020 mb / 31 In |
Cities Near Sydney