December Weather Averages for Yangon
High Temp | 32°C | 89°F |
Low Temp | 21°C | 71°F |
Avg Temp | 26°C | 79°F |
Sunshine Hours | 110 hours | |
Rainfall | 1.42 mm | 0.06 In |
Rain days | 0 days | |
Pressure | 1012 mb | 30 In |
Yangon December Averages Year by Year
Year | High Temp | Low Temp | Avg Temp | Sunshine Hours | Rainfall | Rain days | Pressure |
2009 | 31°C / 88°F | 20°C / 69°F | 25°C / 78°F | 121 hours | 0.00 mm / 0.00 In | 0 days | 1013 mb / 30 In |
2010 | 31°C / 88°F | 21°C / 70°F | 26°C / 78°F | 104 hours | 9.76 mm / 0.38 In | 2 days | 1009 mb / 30 In |
2011 | 31°C / 88°F | 21°C / 70°F | 26°C / 78°F | 116 hours | 0.00 mm / 0.00 In | 0 days | 1011 mb / 30 In |
2012 | 32°C / 89°F | 21°C / 70°F | 26°C / 79°F | 118 hours | 2.30 mm / 0.09 In | 1 days | 1010 mb / 30 In |
2013 | 30°C / 85°F | 20°C / 67°F | 24°C / 75°F | 115 hours | 0.30 mm / 0.01 In | 0 days | 1012 mb / 30 In |
2014 | 31°C / 88°F | 22°C / 71°F | 26°C / 79°F | 112 hours | 0.40 mm / 0.02 In | 0 days | 1012 mb / 30 In |
2015 | 32°C / 89°F | 22°C / 72°F | 27°C / 80°F | 108 hours | 0.20 mm / 0.01 In | 0 days | 1013 mb / 30 In |
2016 | 32°C / 90°F | 23°C / 73°F | 27°C / 80°F | 110 hours | 0.50 mm / 0.02 In | 0 days | 1012 mb / 30 In |
2017 | 31°C / 88°F | 22°C / 71°F | 26°C / 79°F | 105 hours | 0.10 mm / 0.00 In | 0 days | 1012 mb / 30 In |
2018 | 32°C / 90°F | 23°C / 74°F | 27°C / 81°F | 100 hours | 3.60 mm / 0.14 In | 2 days | 1012 mb / 30 In |
2019 | 31°C / 89°F | 20°C / 68°F | 25°C / 78°F | 114 hours | 0.00 mm / 0.00 In | 0 days | 1013 mb / 30 In |
2020 | 32°C / 90°F | 22°C / 71°F | 27°C / 80°F | 110 hours | 0.00 mm / 0.00 In | 0 days | 1011 mb / 30 In |
2021 | 32°C / 89°F | 21°C / 69°F | 26°C / 78°F | 110 hours | 0.00 mm / 0.00 In | 0 days | 1013 mb / 30 In |
2022 | 32°C / 90°F | 23°C / 73°F | 27°C / 80°F | 91 hours | 2.77 mm / 0.11 In | 0 days | 1010 mb / 30 In |
Cities Near Yangon