January Weather Averages for Yangon
High Temp | 32°C | 90°F |
Low Temp | 20°C | 69°F |
Avg Temp | 26°C | 78°F |
Sunshine Hours | 112 hours | |
Rainfall | 2.93 mm | 0.12 In |
Rain days | 1 days | |
Pressure | 1012 mb | 30 In |
Yangon January Averages Year by Year
Year | High Temp | Low Temp | Avg Temp | Sunshine Hours | Rainfall | Rain days | Pressure |
2009 | 31°C / 89°F | 20°C / 68°F | 25°C / 77°F | 124 hours | 0.00 mm / 0.00 In | 0 days | 1013 mb / 30 In |
2010 | 32°C / 90°F | 22°C / 71°F | 27°C / 80°F | 109 hours | 5.70 mm / 0.22 In | 2 days | 1013 mb / 30 In |
2011 | 31°C / 88°F | 20°C / 68°F | 25°C / 77°F | 105 hours | 4.80 mm / 0.19 In | 1 days | 1011 mb / 30 In |
2012 | 32°C / 89°F | 19°C / 67°F | 25°C / 77°F | 115 hours | 1.10 mm / 0.04 In | 1 days | 1011 mb / 30 In |
2013 | 32°C / 89°F | 20°C / 68°F | 25°C / 78°F | 118 hours | 2.90 mm / 0.11 In | 1 days | 1012 mb / 30 In |
2014 | 31°C / 87°F | 19°C / 67°F | 25°C / 76°F | 124 hours | 0.00 mm / 0.00 In | 0 days | 1013 mb / 30 In |
2015 | 31°C / 88°F | 21°C / 70°F | 26°C / 78°F | 94 hours | 0.40 mm / 0.02 In | 0 days | 1013 mb / 30 In |
2016 | 31°C / 88°F | 19°C / 66°F | 25°C / 76°F | 115 hours | 14.30 mm / 0.56 In | 1 days | 1013 mb / 30 In |
2017 | 32°C / 90°F | 22°C / 71°F | 26°C / 80°F | 99 hours | 1.60 mm / 0.06 In | 1 days | 1012 mb / 30 In |
2018 | 32°C / 90°F | 21°C / 70°F | 26°C / 79°F | 98 hours | 3.60 mm / 0.14 In | 2 days | 1011 mb / 30 In |
2019 | 32°C / 90°F | 21°C / 70°F | 26°C / 79°F | 108 hours | 6.00 mm / 0.24 In | 2 days | 1013 mb / 30 In |
2020 | 34°C / 93°F | 20°C / 69°F | 27°C / 80°F | 124 hours | 0.00 mm / 0.00 In | 0 days | 1012 mb / 30 In |
2021 | 32°C / 90°F | 21°C / 70°F | 27°C / 80°F | 109 hours | 1.20 mm / 0.05 In | 0 days | 1011 mb / 30 In |
2022 | 33°C / 91°F | 20°C / 69°F | 26°C / 79°F | 114 hours | 2.40 mm / 0.09 In | 1 days | 1011 mb / 30 In |
2023 | 33°C / 92°F | 20°C / 68°F | 26°C / 79°F | 124 hours | 0.00 mm / 0.00 In | 0 days | 1011 mb / 30 In |
Cities Near Yangon