March Weather Averages for New York
High Temp | 9°C | 48°F |
Low Temp | 1°C | 34°F |
Avg Temp | 5°C | 41°F |
Sunshine Hours | 57 hours | |
Rainfall | 42.93 mm | 1.69 In |
Rain days | 6 days | |
Pressure | 1018 mb | 31 In |
New York March Averages Year by Year
Year | High Temp | Low Temp | Avg Temp | Sunshine Hours | Rainfall | Rain days | Pressure |
2009 | 8°C / 47°F | 0°C / 32°F | 4°C / 39°F | 61 hours | 22.58 mm / 0.89 In | 6 days | 1021 mb / 31 In |
2010 | 11°C / 52°F | 3°C / 37°F | 7°C / 44°F | 59 hours | 120.29 mm / 4.74 In | 9 days | 1012 mb / 30 In |
2011 | 8°C / 46°F | 0°C / 32°F | 4°C / 39°F | 64 hours | 62.49 mm / 2.46 In | 7 days | 1019 mb / 31 In |
2012 | 13°C / 55°F | 5°C / 40°F | 9°C / 48°F | 69 hours | 16.03 mm / 0.63 In | 2 days | 1019 mb / 31 In |
2013 | 7°C / 44°F | 0°C / 31°F | 3°C / 37°F | 53 hours | 26.64 mm / 1.05 In | 5 days | 1013 mb / 30 In |
2014 | 5°C / 42°F | -3°C / 27°F | 1°C / 34°F | 52 hours | 36.91 mm / 1.45 In | 8 days | 1017 mb / 31 In |
2015 | 5°C / 41°F | -3°C / 27°F | 1°C / 34°F | 38 hours | 42.52 mm / 1.67 In | 9 days | 1020 mb / 31 In |
2016 | 12°C / 53°F | 4°C / 39°F | 8°C / 46°F | 68 hours | 10.50 mm / 0.41 In | 5 days | 1017 mb / 31 In |
2017 | 6°C / 43°F | -2°C / 29°F | 2°C / 36°F | 49 hours | 57.79 mm / 2.28 In | 6 days | 1021 mb / 31 In |
2018 | 7°C / 44°F | 0°C / 32°F | 3°C / 38°F | 44 hours | 53.38 mm / 2.10 In | 4 days | 1014 mb / 30 In |
2019 | 8°C / 46°F | 0°C / 33°F | 4°C / 40°F | 61 hours | 36.98 mm / 1.46 In | 5 days | 1020 mb / 31 In |
2020 | 12°C / 53°F | 4°C / 39°F | 8°C / 46°F | 49 hours | 43.33 mm / 1.71 In | 8 days | 1020 mb / 31 In |
2021 | 10°C / 51°F | 2°C / 36°F | 6°C / 43°F | 77 hours | 35.84 mm / 1.41 In | 6 days | 1021 mb / 31 In |
2022 | 11°C / 52°F | 2°C / 36°F | 7°C / 44°F | 55 hours | 35.80 mm / 1.41 In | 8 days | 1016 mb / 30 In |
2023 | 10°C / 50°F | 1°C / 34°F | 5°C / 42°F | 40 hours | 31.32 mm / 1.23 In | 2 days | 1015 mb / 30 In |
Cities Near New York