May Weather Averages for Brisbane
High Temp | 22°C | 72°F |
Low Temp | 16°C | 60°F |
Avg Temp | 19°C | 65°F |
Sunshine Hours | 73 hours | |
Rainfall | 28.44 mm | 1.12 In |
Rain days | 4 days | |
Pressure | 1019 mb | 31 In |
Brisbane May Averages Year by Year
Year | High Temp | Low Temp | Avg Temp | Sunshine Hours | Rainfall | Rain days | Pressure |
2009 | 21°C / 70°F | 16°C / 61°F | 18°C / 65°F | 71 hours | 79.51 mm / 3.13 In | 5 days | 1019 mb / 31 In |
2010 | 22°C / 71°F | 16°C / 61°F | 18°C / 65°F | 85 hours | 24.50 mm / 0.96 In | 5 days | 1017 mb / 30 In |
2011 | 21°C / 69°F | 14°C / 56°F | 17°C / 62°F | 89 hours | 19.70 mm / 0.78 In | 3 days | 1017 mb / 31 In |
2012 | 21°C / 70°F | 14°C / 58°F | 17°C / 63°F | 86 hours | 18.23 mm / 0.72 In | 7 days | 1020 mb / 31 In |
2013 | 21°C / 70°F | 15°C / 59°F | 18°C / 64°F | 71 hours | 13.10 mm / 0.52 In | 4 days | 1020 mb / 31 In |
2014 | 22°C / 72°F | 16°C / 60°F | 18°C / 65°F | 71 hours | 11.72 mm / 0.46 In | 1 days | 1020 mb / 31 In |
2015 | 23°C / 73°F | 15°C / 59°F | 18°C / 65°F | 90 hours | 45.73 mm / 1.80 In | 2 days | 1019 mb / 31 In |
2016 | 24°C / 76°F | 16°C / 61°F | 20°C / 68°F | 93 hours | 7.71 mm / 0.30 In | 2 days | 1018 mb / 31 In |
2017 | 23°C / 73°F | 16°C / 61°F | 19°C / 66°F | 75 hours | 17.30 mm / 0.68 In | 5 days | 1020 mb / 31 In |
2018 | 24°C / 74°F | 16°C / 61°F | 19°C / 67°F | 88 hours | 15.97 mm / 0.63 In | 3 days | 1021 mb / 31 In |
2019 | 24°C / 74°F | 17°C / 62°F | 20°C / 67°F | 81 hours | 7.52 mm / 0.30 In | 2 days | 1021 mb / 31 In |
2020 | 22°C / 71°F | 15°C / 60°F | 18°C / 65°F | 63 hours | 5.00 mm / 0.20 In | 2 days | 1020 mb / 31 In |
2021 | 21°C / 71°F | 15°C / 59°F | 18°C / 64°F | 46 hours | 39.53 mm / 1.56 In | 3 days | 1020 mb / 31 In |
2022 | 22°C / 71°F | 17°C / 63°F | 19°C / 67°F | 16 hours | 92.60 mm / 3.65 In | 14 days | 1017 mb / 31 In |
Cities Near Brisbane