May Weather Averages for Yangon
High Temp | 34°C | 94°F |
Low Temp | 28°C | 82°F |
Avg Temp | 30°C | 87°F |
Sunshine Hours | 50 hours | |
Rainfall | 109.69 mm | 4.32 In |
Rain days | 17 days | |
Pressure | 1007 mb | 30 In |
Yangon May Averages Year by Year
Year | High Temp | Low Temp | Avg Temp | Sunshine Hours | Rainfall | Rain days | Pressure |
2009 | 33°C / 91°F | 27°C / 80°F | 29°C / 84°F | 27 hours | 168.88 mm / 6.65 In | 22 days | 1006 mb / 30 In |
2010 | 36°C / 97°F | 28°C / 83°F | 32°C / 89°F | 65 hours | 91.41 mm / 3.60 In | 16 days | 1006 mb / 30 In |
2011 | 32°C / 90°F | 26°C / 79°F | 29°C / 83°F | 14 hours | 154.21 mm / 6.07 In | 27 days | 1007 mb / 30 In |
2012 | 34°C / 92°F | 27°C / 81°F | 30°C / 85°F | 48 hours | 102.02 mm / 4.02 In | 22 days | 1005 mb / 30 In |
2013 | 34°C / 94°F | 28°C / 82°F | 30°C / 87°F | 47 hours | 80.83 mm / 3.18 In | 20 days | 1006 mb / 30 In |
2014 | 34°C / 94°F | 28°C / 82°F | 30°C / 87°F | 53 hours | 97.48 mm / 3.84 In | 21 days | 1007 mb / 30 In |
2015 | 35°C / 94°F | 28°C / 82°F | 31°C / 87°F | 63 hours | 111.59 mm / 4.39 In | 16 days | 1007 mb / 30 In |
2016 | 36°C / 96°F | 28°C / 82°F | 31°C / 88°F | 68 hours | 121.72 mm / 4.79 In | 13 days | 1007 mb / 30 In |
2017 | 35°C / 94°F | 28°C / 82°F | 31°C / 87°F | 63 hours | 101.52 mm / 4.00 In | 14 days | 1007 mb / 30 In |
2018 | 34°C / 93°F | 27°C / 81°F | 30°C / 87°F | 55 hours | 144.61 mm / 5.69 In | 17 days | 1008 mb / 30 In |
2019 | 36°C / 97°F | 29°C / 84°F | 32°C / 89°F | 51 hours | 50.99 mm / 2.01 In | 14 days | 1007 mb / 30 In |
2020 | 36°C / 98°F | 28°C / 83°F | 32°C / 89°F | 70 hours | 63.05 mm / 2.48 In | 9 days | 1007 mb / 30 In |
2021 | 35°C / 94°F | 27°C / 81°F | 31°C / 87°F | 54 hours | 80.83 mm / 3.18 In | 12 days | 1006 mb / 30 In |
2022 | 32°C / 90°F | 26°C / 80°F | 29°C / 84°F | 16 hours | 166.48 mm / 6.55 In | 21 days | 1006 mb / 30 In |
Cities Near Yangon