September Weather Averages for Brisbane
High Temp | 23°C | 74°F |
Low Temp | 15°C | 60°F |
Avg Temp | 19°C | 66°F |
Sunshine Hours | 81 hours | |
Rainfall | 14.25 mm | 0.56 In |
Rain days | 3 days | |
Pressure | 1019 mb | 31 In |
Brisbane September Averages Year by Year
Year | High Temp | Low Temp | Avg Temp | Sunshine Hours | Rainfall | Rain days | Pressure |
2009 | 24°C / 75°F | 16°C / 60°F | 20°C / 67°F | 105 hours | 17.51 mm / 0.69 In | 1 days | 1017 mb / 31 In |
2010 | 23°C / 73°F | 16°C / 61°F | 19°C / 66°F | 54 hours | 37.67 mm / 1.48 In | 5 days | 1019 mb / 31 In |
2011 | 22°C / 72°F | 14°C / 57°F | 18°C / 64°F | 95 hours | 5.47 mm / 0.22 In | 2 days | 1019 mb / 31 In |
2012 | 23°C / 73°F | 15°C / 58°F | 18°C / 65°F | 99 hours | 7.20 mm / 0.28 In | 1 days | 1018 mb / 31 In |
2013 | 24°C / 76°F | 16°C / 61°F | 20°C / 68°F | 93 hours | 14.66 mm / 0.58 In | 2 days | 1017 mb / 31 In |
2014 | 22°C / 72°F | 14°C / 58°F | 18°C / 64°F | 84 hours | 8.60 mm / 0.34 In | 3 days | 1019 mb / 31 In |
2015 | 22°C / 72°F | 14°C / 58°F | 18°C / 64°F | 66 hours | 17.62 mm / 0.69 In | 6 days | 1020 mb / 31 In |
2016 | 23°C / 73°F | 16°C / 60°F | 19°C / 66°F | 70 hours | 24.94 mm / 0.98 In | 5 days | 1017 mb / 31 In |
2017 | 27°C / 80°F | 17°C / 62°F | 21°C / 70°F | 108 hours | 0.90 mm / 0.04 In | 0 days | 1018 mb / 31 In |
2018 | 23°C / 73°F | 16°C / 61°F | 19°C / 66°F | 69 hours | 24.09 mm / 0.95 In | 7 days | 1020 mb / 31 In |
2019 | 25°C / 77°F | 16°C / 60°F | 20°C / 67°F | 96 hours | 2.70 mm / 0.11 In | 0 days | 1020 mb / 31 In |
2020 | 23°C / 73°F | 17°C / 62°F | 19°C / 67°F | 51 hours | 7.50 mm / 0.30 In | 3 days | 1022 mb / 31 In |
2021 | 24°C / 74°F | 14°C / 58°F | 19°C / 66°F | 84 hours | 4.80 mm / 0.19 In | 1 days | 1021 mb / 31 In |
2022 | 23°C / 73°F | 15°C / 59°F | 19°C / 65°F | 54 hours | 25.90 mm / 1.02 In | 6 days | 1017 mb / 31 In |
Cities Near Brisbane