September Weather Averages for Yangon
High Temp | 30°C | 86°F |
Low Temp | 25°C | 77°F |
Avg Temp | 27°C | 81°F |
Sunshine Hours | 13 hours | |
Rainfall | 165.85 mm | 6.53 In |
Rain days | 25 days | |
Pressure | 1007 mb | 30 In |
Yangon September Averages Year by Year
Year | High Temp | Low Temp | Avg Temp | Sunshine Hours | Rainfall | Rain days | Pressure |
2009 | 30°C / 85°F | 25°C / 78°F | 27°C / 81°F | 11 hours | 205.49 mm / 8.09 In | 27 days | 1007 mb / 30 In |
2010 | 31°C / 87°F | 25°C / 78°F | 28°C / 82°F | 14 hours | 116.47 mm / 4.59 In | 24 days | 1008 mb / 30 In |
2011 | 30°C / 86°F | 25°C / 77°F | 27°C / 80°F | 4 hours | 198.79 mm / 7.83 In | 26 days | 1007 mb / 30 In |
2012 | 30°C / 86°F | 25°C / 77°F | 27°C / 81°F | 10 hours | 152.89 mm / 6.02 In | 26 days | 1007 mb / 30 In |
2013 | 30°C / 86°F | 25°C / 77°F | 27°C / 80°F | 11 hours | 152.52 mm / 6.00 In | 26 days | 1006 mb / 30 In |
2014 | 30°C / 86°F | 25°C / 77°F | 27°C / 81°F | 15 hours | 145.39 mm / 5.72 In | 25 days | 1008 mb / 30 In |
2015 | 31°C / 87°F | 26°C / 78°F | 28°C / 82°F | 11 hours | 133.80 mm / 5.27 In | 26 days | 1008 mb / 30 In |
2016 | 30°C / 87°F | 25°C / 78°F | 27°C / 81°F | 14 hours | 166.24 mm / 6.54 In | 26 days | 1007 mb / 30 In |
2017 | 31°C / 88°F | 26°C / 79°F | 28°C / 83°F | 22 hours | 157.61 mm / 6.21 In | 24 days | 1008 mb / 30 In |
2018 | 31°C / 88°F | 26°C / 78°F | 28°C / 82°F | 32 hours | 151.97 mm / 5.98 In | 25 days | 1008 mb / 30 In |
2019 | 30°C / 86°F | 25°C / 77°F | 27°C / 80°F | 34 hours | 213.83 mm / 8.42 In | 19 days | 1009 mb / 30 In |
2020 | 31°C / 88°F | 26°C / 79°F | 28°C / 82°F | 4 hours | 182.47 mm / 7.18 In | 25 days | 1007 mb / 30 In |
2021 | 29°C / 85°F | 24°C / 76°F | 26°C / 79°F | 1 hours | 190.82 mm / 7.51 In | 25 days | 1007 mb / 30 In |
2022 | 30°C / 86°F | 24°C / 76°F | 26°C / 80°F | 4 hours | 153.53 mm / 6.04 In | 25 days | 1008 mb / 30 In |
Cities Near Yangon